Muri Bhalissa: Turkija - Timbri tan-nofs Qamar aħmar (1926 - 1958) - 21 bolol.
23. April WM: Xejn Perforazzjoni: 11
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197 | DH | 20Pa | salamun/aħmar | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
198 | DH1 | 20Pa | aħdar /aħmar | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
199 | DH2 | 1K | blu ħadrani/aħmar | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
200 | DH3 | 1K | vjola blu/aħmar | 0.51 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
201 | DH4 | 3K | kannella ħamrani/aħmar | 0.77 | - | 0.77 | - | USD | |||||||||
202 | DI | 10K | karminju/aħmar | 8.20 | - | 4.10 | - | USD | |||||||||
203 | DI1 | 25K | aħdar /aħmar | 12.30 | - | 8.20 | - | USD | |||||||||
204 | DI2 | 50K | vjola blu/aħmar | 15.38 | - | 8.20 | - | USD | |||||||||
205 | DJ | 250K | lelà/aħmar | 30.76 | - | 25.64 | - | USD | |||||||||
206 | DJ1 | 5L | vjola kannella/aħmar | 41.02 | - | 30.76 | - | USD | |||||||||
207 | DJ2 | 10L | griż ħadrani/aħmar | 61.52 | - | 51.27 | - | USD | |||||||||
197‑207 | 171 | - | 129 | - | USD |
WM: Xejn Perforazzjoni: 10¾
1. October WM: Xejn Perforazzjoni: 11
Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | BY1 | 20Pa | blu skur/aħmar | 15.38 | - | 15.38 | - | USD | |||||||||
211 | BZ1 | 20Pa | lelà/aħmar | 15.38 | - | 15.38 | - | USD | |||||||||
212 | CA1 | 1K | aħdar iswed/aħmar | 15.38 | - | 15.38 | - | USD | |||||||||
213 | CB1 | 3K | kannella vjola/aħmar | 15.38 | - | 15.38 | - | USD | |||||||||
214 | CC1 | 15K | griż blu/aħmar | 15.38 | - | 15.38 | - | USD | |||||||||
215 | CD1 | 25/30K | oranġjo/aħmar | 15.38 | - | 15.38 | - | USD | |||||||||
216 | CE1 | 100/150K | aħdar /aħmar | 15.38 | - | 15.38 | - | USD | |||||||||
217 | CF1 | 250/300K | karminju/aħmar | 15.38 | - | 15.38 | - | USD | |||||||||
210‑217 | 123 | - | 123 | - | USD |